
Fixture, posiciones y estadísticas
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Coria | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Angus Brother FC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antitetánica | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Armenio FC | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cajetilla FC | 0 | 0 | 0 |
| 6 | La Reversa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Las Torres | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Los Monos | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Los Vascos | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marea FC | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MerBike | 0 | 0 | 0 |
Clasifican los 2 primeros de cada zona (en verde). Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor.